Simultan
20071122: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Simultan
Urs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Suchbild:<br> Ein Plakat in Weltformat verspricht beim Kauf eines Loses 100`000.- Fr. pro Jahr ein Leben lang. Die Zeitung berichtet, dass der schwedische DoItYourself...) |
AnneL (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Suchbild:<br> | Suchbild:<br> | ||
− | Ein Plakat in Weltformat verspricht beim Kauf eines Loses 100`000.- Fr. pro Jahr ein Leben lang. Die Zeitung berichtet, dass der schwedische DoItYourself-Möbelhersteller 10 Milliarden Franken mehr besitzt, als vor einem Jahr noch angenommen wurde. Zudem besitzen die 300 reichsten Personen der Schweiz zusammengerechnet 625 Milliarden Franken, 25% mehr als das Buttosozialprodukt des Landes, was | + | Ein Plakat in Weltformat verspricht beim Kauf eines Loses 100`000.- Fr. pro Jahr ein Leben lang. Die Zeitung berichtet, dass der schwedische DoItYourself-Möbelhersteller 10 Milliarden Franken mehr besitzt, als vor einem Jahr noch angenommen wurde. Zudem besitzen die 300 reichsten Personen der Schweiz zusammengerechnet 625 Milliarden Franken, 25% mehr als das Buttosozialprodukt des Landes, was bedeutet, dass 300 Personen zusammen um ein Viertel mehr besitzen als 7 Millionen Menschen zusammen in einem Jahr erwirtschaften.<br> |
Wo liegt der Fehler? | Wo liegt der Fehler? | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Was treibt eigentlich der [[Fou de la place]]? | Was treibt eigentlich der [[Fou de la place]]? | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Stadttagebuch]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2007, 00:38 Uhr
Suchbild:
Ein Plakat in Weltformat verspricht beim Kauf eines Loses 100`000.- Fr. pro Jahr ein Leben lang. Die Zeitung berichtet, dass der schwedische DoItYourself-Möbelhersteller 10 Milliarden Franken mehr besitzt, als vor einem Jahr noch angenommen wurde. Zudem besitzen die 300 reichsten Personen der Schweiz zusammengerechnet 625 Milliarden Franken, 25% mehr als das Buttosozialprodukt des Landes, was bedeutet, dass 300 Personen zusammen um ein Viertel mehr besitzen als 7 Millionen Menschen zusammen in einem Jahr erwirtschaften.
Wo liegt der Fehler?
Was treibt eigentlich der Fou de la place?